


畫框液晶廣告終端
實木畫框 色彩豔麗
參數
- 品牌:KIHU午夜精品一区二区三区在线视频
- 顏色:原木色、深木色、咖啡色
- 屏幕效果:標準屏/霧麵屏可選擇
- 產品材質:機身外框進口實木
- 使用場景:黨建文化、畫廊、酒店、文化館、科技展廳、酒店、家居等
實木畫框 色彩豔麗
畫框廣告終端產品選型表 | |||
產 品 尺 寸 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 整機尺寸/mm |
21.5寸 | 1920*1080 | 508.4*305*56 | |
23.8寸 | 1920*1080 | 557.4*333.4*56 | |
27寸 | 1920*1080 | 644.4*382.6*59 | |
32寸 | 1920*1080 | 752*446*63 | |
43寸 | 1920*1080 | 995*583*62.5 | |
49寸 | 1920*1080 | 1127*657*63 | |
55寸 | 1920*1080/4K | 1263*734*63 | |
65寸 | 1920*1080/4K | 1482*857*63 | |
75寸 | 1920*1080/4K | 1706*992*81 | |
85寸 | 1920*1080/4K | 1917*1101*85 | |
98寸 | 1920*1080/4K | 2200*1260*86 |
產品參數 | ||
顯示 參數 | 液晶規格 | LCD液晶麵板 |
可視角度 | 178°/178° | |
顯示色彩 | 16.7M | |
屏幕比列 | 16:9 | |
背光壽命 | 60000H | |
顯示亮度 | 250-350cd/m2 | |
像素排列 | RGB垂直條裝 | |
對比度 | 3000:1 | |
機身 參數 | 機身材質 | 表麵無鋼化玻璃,視覺感更絢麗,背麵鈑金材料,側麵實木材料 |
機身顏色 | 原木色 | |
包裝材質 | 紙箱+泡沫棉護角 | |
音響 | 內置2*5W喇叭 | |
工作 環境 | 使用場景 | 室內 |
輸入電壓 | AC110-220V 60Hz | |
待機功率 | ≦1W | |
使用環境 | 室內場景,溫度‐0℃~50℃/濕度10%RH~90%RH | |
隨機配件:整機*1台、掛架*1個、電源線*1根、WIFI棒*1根、保修卡合格證*1、電子版使用手冊 |
安卓係統配置選擇 | 電腦係統配置選擇 | ||
係統版本 | androids7.1/androids9.0/androids11/androids12/國產鴻蒙係統 | 係統版本 | Windows7/8/10、Linux、國產統信 |
安卓CPU | 四核/八核 | 電腦CPU | i3/i5/i7 |
運行 | 1G/2G/4G/8G | 運行 | 4G/8G/16G/32G |
內存 | 8G/16G/32G/64G/128G | 內存 | 128G/250G/512G/1T |
預裝軟件 | 信息發布軟件/支持第三方apk安裝 | 顯卡 | 1050 4G/1650 4G/A2000 8G/3050 8G |
網絡統信 | WIFI、RJ45網口、選購4G | 網絡統信 | WIFI、RJ45網口 |
係統語言 | 中文、英文等多國語言 |