




K型觸摸查詢終端
4K高清 支持APK安裝 檢索查詢
參數
- 品牌:KIHU午夜精品一区二区三区在线视频
- 顏色:黑/銀/白
- 分辨率:1920*1080/4K
- 觸摸屏:電容觸摸/紅外觸摸可選
- 觸摸查詢軟件:可自由製作觸摸查詢節目聯網發布,以圖片、視頻、文字、網頁、PDF文件、流媒體等素材播放,翻頁,關聯頁麵跳轉,屏保等功能,詳情可谘詢午夜精品一区二区三区在线视频
- 使用場景:連鎖品牌自助查詢、企業宣傳查詢、政務自助業務、工業控製顯示、傳媒廣告互動等自助查詢應用
4K高清 支持APK安裝 檢索查詢
K型觸摸一體機產品選型表 | |||||
產 品 尺 寸 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 整機尺寸/mm | 重量 |
21.5寸 | 1920*1080 | 250cd/m2 | 524*975*400 | 17KG | |
32寸 | 1920*1080 | 250cd/m2 | 740*975*433 | 30KG | |
43寸 | 1920*1080 | 350cd/m2 | 980*1031*569 | 35KG | |
49寸 | 1920*1080 | 350cd/m2 | 1136*1058*656 | 40KG | |
55寸 | 1920*1080/4K | 350cd/m2 | 1250*1089*720 | 50KG | |
65寸 | 1920*1080/4K | 350cd/m2 | 1468*1144*843 | 60KG |
產品參數 | ||
顯示 參數 | 液晶規格 | LCD液晶麵板 |
可視角度 | 178°/178° | |
顯示色彩 | 16.7M | |
屏幕比列 | 16:9 | |
背光壽命 | 60000H | |
顯示亮度 | 250-350cd/m2 | |
像素排列 | RGB垂直條裝 | |
對比度 | 3000:1 | |
觸控方案 | 電容觸摸/紅外觸摸 可選擇 | |
觸控點數 | 10點觸摸 | |
觸控介質 | 手指 | |
觸控精度 | 2mm | |
觸控次數 | 理論上無限觸控次數 | |
觸控校準 | 自動 | |
機身 參數 | 機身材質 | 表麵采用3mm鋼化玻璃防護,背麵鈑金材料,堅固耐用 |
機身顏色 | 黑色、白色可選 | |
包裝材質 | 紙箱+泡沫棉護角 | |
音響 | 內置2*5W喇叭 | |
工作 環境 | 使用場景 | 室內 |
輸入電壓 | AC110-220V 60Hz | |
待機功率 | ≦1W | |
使用環境 | 室內場景,溫度‐0℃~50℃/濕度10%RH~90%RH | |
隨機配件:整機*1台、掛架*1個、電源線*1根、WIFI棒*1根、保修卡合格證*1、電子版使用手冊 |
安卓係統配置選擇 | 電腦係統配置選擇 | ||
係統版本 | androids7.1/androids9.0/androids11/androids12/國產鴻蒙係統 | 係統版本 | Windows7/8/10、Linux、國產統信 |
安卓CPU | 四核/八核 | 電腦CPU | i3/i5/i7 |
運行 | 1G/2G/4G/8G | 運行 | 4G/8G/16G/32G |
內存 | 8G/16G/32G/64G/128G | 內存 | 128G/250G/512G/1T |
預裝軟件 | 信息發布軟件/支持第三方apk安裝 | 顯卡 | 1050 4G/1650 4G/A2000 8G/3050 8G |
網絡統信 | WIFI、RJ45網口、選購4G | 網絡統信 | WIFI、RJ45網口 |
係統語言 | 中文、英文等多國語言 | ||
備注: 1.以上配置用戶可根據需求選擇; 2.可根據用戶要求定製產品,如定製顏色、外觀、功能、增加攝像頭、機身接口、絲印LOGO等); 3.如有疑問請谘詢KIHU午夜精品一区二区三区在线视频專業銷售工程師為您解答! |
商場觸控查詢導航案列
43寸臥式紅外查詢機案列
企業觸控查詢機案列
數字展廳L型觸控一體機案列
政務辦事大廳查詢案列
圖書館檢索查詢案列
定製85寸K型查詢機案列
21.5寸帶鍵盤觸摸屏案列